ƒTƒ“ƒvƒ‹ƒf[ƒ^(8ŒŽ)
| ̎掞ŠÔ@ | —n‘¶Ž_‘f | pH | …‰·(Ž) | ‰–•ª”Z“x(ñ) |
| 9:30 | 10.2 | 5.9 | 17.8 | 28 |
ŽYo—LE’Ž(8ŒŽ)
—LE’Ž–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯ŽÊ^‚ªŒ©‚ê‚Ü‚·BƒXƒP[ƒ‹‚Í1mmB•‚—V«—LE’Ž‚ÌƒXƒP[ƒ‹‚Í0.5mm
| —LE’Ž–¼@ | —LE’Ž^‚‡ | —LE’Ž” |
| Buccella frigida | 49.60(0.80) | 62(1) |
| Buliminella elegantissima | 3.20 | 4 |
| Elphidium excavatum | 12.00 | 15 |
| Elphidium excavatum forma clavata | 2.40 | 3 |
| Elphidium kusiroense | 0.80 | 1 |
| Elphidium subarcticum | 55.20(0.80) | 69(1) |
| Nonion sp. | 0.80 | 1 |
| Pseudononion japonicum | 1.60 | 2 |
| Rosalina bradyi | 0.80 | 1 |
| Gen.sp.indet | 8.00 | 10 |
| ¬Œv | 134.40(1.60) | 168(2) |
| •‚—V«—LE’Ž | —LE’Ž^‚‡ | —LE’Ž” |
| Globigerina bulloides | 1.60 | 2 |
| ‡Œv | 136.00(1.60) | 170(2) |
ƒTƒ“ƒvƒ‹ƒf[ƒ^(8ŒŽ)
| ̎掞ŠÔ@ | —n‘¶Ž_‘f | pH | …‰·(Ž) | ‰–•ª”Z“x(ñ) |
| 10:20 | 16.3 | 7.7 | 19.0 | 28 |