サンプルデータ(3月)
| 採取時間 | 溶存酸素 | pH | 水温(℃) | 塩分濃度(‰) |
| 13:10 | 9.9 | 6.9 | 7.5 | 36 |
産出有孔虫(3月)
有孔虫名をクリックすると写真が見れます。スケールは1mm
| 有孔虫名 | 有孔虫/g | 有孔虫数 |
| Cibicides lobatulus | 38.40 | 48 |
| Elphidium crispum | 29.60(1.60) | 37(2) |
| Pararotalia nipponica | 72.80(1.60) | 91(2) |
| Pseudononion japonicum | 3.20 | 4 |
| Quinqueloculina vulgaris | 16.80 | 21 |
| Rosalina bradyi | 5.60 | 7 |
| 合計 | 166.40(3.20) | 208(4) |
サンプルデータ(3月)
| 採取時間 | 溶存酸素 | pH | 水温(℃) | 塩分濃度(‰) |
| 14:30 | 11.2 | 7.6 | 7.4 | 35 |
産出有孔虫(3月)
| 有孔虫名 | 有孔虫/g | 有孔虫数 |
| Cibicides lobatulus | 2.80 | 14 |
| Elphidium crispum | 3.40 | 17 |
| Pararotalia nipponica | 32.80(0.40) | 164(2) |
| Quinqueloculina vulgaris | 2.00(0.20) | 10(1) |
| Rosalina bradyi | 1.20 | 6 |
| 合計 | 42.20(0.60) | 211(3) |
サンプルデータ(3月)
| 採取時間 | 溶存酸素 | pH | 水温(℃) | 塩分濃度(‰) |
| 12:30 | 9.7 | 8.0 | 7.7 | 25 |