産出有孔虫(9月)
有孔虫名をクリックすると写真が見れます。スケールは1mm
| 有孔虫名 | 有孔虫/g | 有孔虫数 |
| Cibicides lobatulus | 0.09 | 7 |
| Elphidium crispum | 0.13 | 10 |
| Pararotalia nipponica | 0.33 | 26 |
| Quinqueloculina vulgaris | 0.01 | 1 |
| Rosalina bradyi | 0.01 | 1 |
| Gen.sp.indet | 0.05 | 4 |
| 合計 | 0.61 | 49 |
サンプルデータ(3月)
| 採取時間 | 溶存酸素 | pH | 水温(℃) | 塩分濃度(‰) |
| 10:00 | 10.7 | 5.8 | 7.7 | 36 |